AIUTI DI STATO
Nel corso dell'esercizio, la società ha ricevuto sovvenzioni, contributi e comunque vantaggi economici di cui alla L. 124/2017, art.1, comma 125, come riportati nel seguente prospetto, oltre a quanto riportato nella sezione trasparenza del Registro Nazionale degli “Aiuti di Stato” alla quale si rimanda.
Descrizione contributo | Soggetto concedente | Natura contributo | Valore contributo | Contributo iscritto per competenza nell'esercizio | Contributo incassato nell'esercizio | Criterio di contabilizzazione |
Incentivo GSE fotovoltaico | GSE | conto capitale | 29.766,50 € | 29.766,50 € | 24.964,68 € | per competenza |
Soggetto erogante | Somma incassata | Data di incasso | Causale |
GSE | 1890,72 | 31/12/2021 | incentivi fotovoltaico |
GSE | 1952,30 | 02/11/2021 | incentivi fotovoltaico |
GSE | 1952,30 | 30/09/2021 | incentivi fotovoltaico |
GSE | 1952,30 | 30/11/2021 | incentivi fotovoltaico |
GSE | 1978,00 | 31/08/2021 | incentivi fotovoltaico |
GSE | 1978,00 | 02/08/2021 | incentivi fotovoltaico |
GSE | 1978,00 | 30/06/2021 | incentivi fotovoltaico |
GSE | 2029,83 | 31/05/2021 | incentivi fotovoltaico |
GSE | 2029,83 | 30/04/2021 | incentivi fotovoltaico |
GSE | 2029,83 | 31/03/2021 | incentivi fotovoltaico |
GSE | 2924,63 | 01/03/2021 | incentivi fotovoltaico |
GSE | 2013,44 | 01/03/2021 | incentivi fotovoltaico |
GSE | 2013,44 | 01/02/2021 | incentivi fotovoltaico |
GSE | 2013,44 | 31/12/2020 | incentivi fotovoltaico |
GSE | 2020,08 | 30/11/2020 | incentivi fotovoltaico |
GSE | 2020,08 | 02/11/2020 | incentivi fotovoltaico |
GSE | 2020,08 | 30/09/2020 | incentivi fotovoltaico |
GSE | 1934,59 | 31/08/2020 | incentivi fotovoltaico |
GSE | 1934,59 | 31/07/2020 | incentivi fotovoltaico |
GSE | 1934,59 | 30/06/2020 | incentivi fotovoltaico |
GSE | 1944,33 | 01/06/2020 | incentivi fotovoltaico |
GSE | 1944,33 | 30/04/2020 | incentivi fotovoltaico |
GSE | 1944,33 | 31/03/2020 | incentivi fotovoltaico |
GSE | 3887,72 | 30/04/2020 | incentivi fotovoltaico |
GSE | 1929,71 | 02/03/2020 | incentivi fotovoltaico |
GSE | 1929,71 | 31/01/2020 | incentivi fotovoltaico |
La società ha ricevuto nel corso dell'esercizio 2020 aiuti di Stato di cui all'art 52, Legge n. 234/2012 oggetto di obbligo di pubblicazione nel Registro Nazionale degli Aiuti di Stato che sono ivi indicati nella sezione trasparenza a cui si rinvia